Welcome Guest, Login!

Header
Header
Products | News | About us | Locations | E-Brochure | Register | My Profile | My Favourites | Contact us

European Chemical Resistance Chart

Chemical CAS
Nos
Risk &
Safety
Phrases

Acetaldehyde 75-07-0 R40
Acetic Acid (glacial) 64-19-7 R35
Acetone 67-64-1 S24
Acetonitrile 75-05-8 R24
Acrylic Acid 79-10-7 R34
Agrochemical (Aqueous) 38641-94-0 S37
Agrochemical (Solvent) R38
Ammonium Hydroxide (0.88 S.G.) 1336-21-6 R21/34
Amyl Acetate 628-63-7 R38
Amyl Alcohol (Pentyl Alcohol) 71-41-0 R24
Anionic Surfactant (5% Aq. Potass. Oleate) 143-18-0 S24
Benzene 71-43-2 R24/45/48
Bisphenol A (20% in MEK) 80-05-7 R38
Butanol (Butyl Alcohol) 71-36-3 S24
Butyl Acetate 123-86-4 S24
Carbon Disulphide 75-15-0 R38/48
Cationic Surf. (5% Aq. Cetyl Pyridin. Chlo.) 123-03-05 R38
Cellosolve 110-80-5 R21
Cellosolve Acetate 111-15-9 R21
Chloroform 67-66-3 R38/40/48
Chromic Acid 1333-82-0 R35/43
Citric Acid (Satd. Aq. Soln.) 77-92-9 R38
Cyclohexanol 108-93-0 R38
Cyclohexanone 108-94-1 S24
Cyclohexylamine 108-91-8 R21/34
Diacetone Alcohol 123-42-2 S24
Dichloromethane (Methylene Chloride) 75-09-2 R40
Diesel Fuel S37
Diethyl Ether 60-29-7 R21
Dimethyl Acetamide (DMAC) 127-19-5 R21
Dimethylformamide (DMF) 68-12-2 R21
Dioctyl Phthalate (DOP) 117-81-7 R38/45
Dioxane (1,4) 123-91-1 R38/40
Epichlorohydrin 106-89-8 R27/34/43/45
Epoxy Resin (Araldite Liquid Resin) 68609-97-2 R38/43
Ethanol (Ethyl Alcohol) 67-17-5 S24
Ethanolamine 141-43-5 R38
Ethyl Acetate 141-78-6 S24
Ethyl Acrylate 140-88-5 R38/43
Ethyl Lactate 97-64-3 S37
Ethylene Glycol 107-21-1 S24
Formaldehyde (40% Aq. Soln.) 50-00-0 R34/40
Formic Acid (90% Aq. Soln.) 64-18-6 R35
Furfural 98-01-1 R40/S24
Glycerol 56-81-5 S24
Heptane (-n) 142-82-5 S37
Hexamethylene Diisocyanate (HMDI) 5124-30-1 R38/43
Hexane (-n) 110-54-3 R48
Hydrochloric Acid (36% Aq. Soln.) 7647-01-0 R34
Hydrofluoric Acid (48% Aq. Soln.) 7664-39-3 R27/35
Hydrogen Peroxide (30% Aq. Soln.) 7722-84-1 R34
Hydroquinone (Satd. Aq. Soln.) 123-31-9 S24
Isopropanol (Isopropyl Alcohol, IPA) 67-63-0 S24
Jeffamine (An Epoxy Catalyst) 101-77-9 R21/43
Kerosene 8008-20-6 S24
Lubricating Oil S37
Methanol (Methyl Alcohol) 67-56-1 S24
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 S24
Methyl Ethyl Ketone (MEK) 78-93-3 S37
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) 108-10-1 S37
Methyl methacrylate 80-62-6 R38/43
N-Methylpyrrolidone (NMP) 872-50-4 R38
Naphtha 8032-32-4 R45
Nitric Acid (50% Aq. Soln.) 7697-37-2 R34
Nitric Acid (70% Aq. Soln.) 7697-37-2 R34
Nonionic Surfactant (5% Aq. Dehydol)
Octane (Isooctane) 111-65-9 S37
Orthophosphoric Acid 7664-38-2 R34
Perchloroethylene 127-18-4 R40
Petroleum Ether (60/80) 8032-32-4 R38/48
Phenol (7% w/v Aqueous Solution) 108-95-2 R24/34
Phenol (Aq. 80% w/w) 108-95-2 R24/34
Picric Acid (Satd. Ethanol Solution) 88-89-1 R24
Potassium Hydroxide (50% Aq. Soln.) 1310-58-3 R35
Propanol (Propyl Alcohol) 71-23-8 S24
Pyridine 110-86-1 R21
Sodium Carbonate (Satd. Aq. Soln.) 497-19-8
Sodium Chloride (Satd. Aq. Soln.) 7647-14-5 R38
Sodium Hydroxide (50% Aq. Soln.) 1310-73-2 R35
Sodium Hypochlorite (Satd. Aq. Soln.) 7681-52-9 R34
Styrene 100-42-5 R38
Styrene Solution (polyester resin 40% Styrene) R35
Sulphuric Acid (50% Aq. Soln.) 7664-93-9 R35
Sulphuric Acid (98%) 7664-93-9 R35
Toluene 108-88-3 S24
Toluene Diisocyanate (TDI) 584-84-9 R38
Trichloroethylene 79-01-6 R40
Triethylamine 121-44-8 R21
Turpentine 8006-64-2 R21
Unleaded Petrol S37
White Spirit R21
Xylene 1330-20-7 R21

Red Lightweight
G01R
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Orange Supaweight
Black Heavyweight
G02T / G17K
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Suregrip
GO4Y
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Foodsure
U12B
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Tripletec Plus
G44R
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Long Nitrosolve
Z51G
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Emperor
ME101
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Emperor
ME102
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Blue Nitrate
G25B/G
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Featherweight Plus
G31H
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Suretech Biogel
+ Marigold Medical
EN374 PR DEGN
SCORE
BTT
(mins)
PL
Not Recommended
21 1 M 5
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
23 1 M 6
Not Recommended
34 2 M 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
30 1 S 6
Not Recommended
Not Recommended
>480 6 0 6
15 1 M 6
Not Recommended
Not Recommended
235 4 S 6
>480 6 0 6
276 5 S 6
Not Recommended
7 0 F 1
34 2 S 6
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
9 0 M 6
22 1 M 6
>480 6 0 5
5 0 F 1
Not Recommended
>480 6 0 1
17 1 S 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
19 1 M 6
>480 6 0 6
>480 6 S 6
23 1 S 2
15 1 M 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
149 4 S 6
53 2 S 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
35 2 S 6
>480 6 0 5
Not Recommended
>480 6 0 5
11 1 S 6
75 3 S 6
Not Recommended
7 0 F 6
4 0 F 1
27 1 F 1
Not Recommended
>480 6 0 4
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
54 2 M 6
53 2 S 4
35 2 S 4
>480 6 0 6
24 1 S 6
19 1 F 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
26 1 S 0
Not Recommended
<3 0 F 1
Not Recommended
4 0 F 6
42 2 M 5
10 0 M 6
14 1 M 6
29 1 F 2
>480 6 0 6
55 2 M 2
62 3 S 6
17 1 M 1
70 3 S 6
>480 6 0 6
2 0 D 0
22 1 F 3
59 2 S 6
20 1 F 1
3 0 F 6
>480 6 0 6
42 2 S 6
17 1 F 6
Not Recommended
>480 6 0 6
>480 6 0 6
430 5 S 6
18 1 F 1
21 1 F 1
68 3 S 6
3 0 F 1
27 1 M 1
4 0 F 0
45 2 M 6
32 2 M 6
>480 6 0 6
15 1 F 1
11 1 F 6
>480 6 0 2
40 2 S 6
>480 6 0 6
8 0 F 6
12 1 F 3
35 2 S 6
>480 6 0 6
>480 6 S 6
69 3 S 2
25 1 M 6
>480 6 0 6
8 0 F 1
41 2 F 6
7 0 F 1
>480 6 0 6
156 4 S 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
72 3 S 6
>480 6 0 6
73 3 S 1
>480 6 0 6
28 1 S 6
22 4 S 6
8 0 F 3
15 1 M 6
12 1 F 2
54 2 M 6
4 0 F 0
>480 6 0 4
480 5 M 3
>480 6 0 6
19 1 F 2
>480 6 0 6
9 0 F 6
6 0 F 1
118 3 S 6
115 3 S 5
80 3 S 4
>480 6 0 6
53 2 S 6
42 2 F 2
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
8 0 F 4
24 1 S 4
>480 6 0 6
153 4 F 1
5 0 F 1
29 1 F 6
Not Recommended
8 0 F 1
59 2 S 0
9 0 M 1
7 0 F 1
8 0 F 1
6 0 F 6
58 2 M 5
8 0 M 6
15 1 M 6
30 1 F 2
>480 6 0 6
60 2 M 2
70 3 S 6
20 1 M 1
76 3 S 6
>480 6 0 6
3 0 F 0
25 1 F 3
60 2 S 6
22 1 F 1
Not Recommended
>480 6 0 6
48 2 S 6
22 1 F 6
Not Recommended
>480 6 0 6
>480 6 0 6
460 5 S 6
28 1 F 1
23 1 F 1
116 3 S 6
3 0 F 1
29 1 M 1
4 0 F 0
48 2 M 6
35 2 M 6
>480 6 0 6
16 1 F 1
12 1 F 6
>480 6 0 2
44 2 S 6
>480 6 0 6
7 0 F 5
12 1 F 3
40 2 S 6
>480 6 0 6
>480 6 S 6
78 3 S 2
33 2 M 6
>480 6 0 6
8 0 F 1
50 2 F 6
6 0 F 1
>480 6 0 6
179 4 S 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
77 3 S 6
>480 6 0 6
84 3 S 1
>480 6 0 6
17 1 S 6
233 4 S 6
9 0 F 3
23 1 M 6
13 1 F 2
58 2 M 6
4 0 F 0
>480 6 0 4
400 5 M 3
>480 6 0 6
19 1 F 2
>480 6 0 6
10 0 F 6
5 0 F 1
133 4 S 6
105 3 S 6
84 3 S 4
>480 6 0 6
58 2 S 6
39 2 F 2
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
10 0 F 4
26 1 S 4
>480 6 0 6
223 4 F 1
5 0 F 1
30 1 F 6
Not Recommended
8 0 F 1
88 3 S 0
9 0 M 1
8 0 F 1
8 0 F 1
Not Recommended
25 1 M 5
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
28 1 M 6
Not Recommended
40 2 M 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
33 2 S 6
Not Recommended
Not Recommended
>480 6 0 6
17 1 M 6
Not Recommended
Not Recommended
250 5 S 6
>480 6 0 6
334 5 S 6
Not Recommended
8 0 F 1
41 2 S 6
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
9 0 M 6
26 1 M 6
>480 6 0 5
6 0 F 1
Not Recommended
>480 6 0 1
19 1 S 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
23 1 M 6
>480 6 0 6
>480 6 S 6
27 1 S 2
18 1 M 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
175 4 S 6
62 3 S 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
41 2 S 6
>480 6 0 5
Not Recommended
>480 6 0 5
14 1 S 6
84 3 S 6
Not Recommended
8 0 F 6
5 0 F 1
32 2 F 1
Not Recommended
>480 6 0 4
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
64 3 M 6
60 2 S 4
38 2 S 4
>480 6 0 6
25 1 S 6
22 1 F 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
30 1 S 0
Not Recommended
5 0 F 1
Not Recommended
4 0 F 6
38 2 M 5
5 0 F 6
12 1 F 4
Not Recommended
>480 6 0 6
55 2 M 2
55 2 S 6
12 1 M 1
105 3 S 6
>480 6 0 6
Not Recommended
11 1 F 3
100 3 S 6
16 1 F 1
Not Recommended
>480 6 0 6
48 2 S 6
12 1 F 3
Not Recommended
235 4 S 6
>480 6 0 6
>480 6 S 6
18 1 F 1
23 1 F 1
103 3 M 6
Not Recommended
59 2 M 1
Not Recommended
11 1 M 6
20 1 M 6
>480 6 0 6
12 1 F 1
Not Recommended
>480 6 0 2
70 3 S 4
>480 6 0 6
Not Recommended
11 1 F 3
45 2 S 6
>480 6 0 6
>480 6 S 6
24 1 S 2
15 1 F 6
>480 6 0 6
Not Recommended
36 2 F 6
Not Recommended
220 4 S 6
74 3 S 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
104 3 S 6
>480 6 0 6
104 3 S 1
>480 6 0 6
26 1 S 3
225 4 S 6
Not Recommended
16 1 M 1
11 1 F 2
18 1 F 1
27 1 F 0
>480 6 0 4
148 4 M 3
>480 6 0 6
28 1 M 2
>480 6 0 6
10 0 F 6
10 0 F 1
105 3 S 6
64 3 S 4
164 4 S 4
>480 6 0 6
90 3 S 6
20 1 F 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
8 0 F 3
48 2 S 3
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
60 2 S 0
14 1 M 1
12 1 F 1
Not Recommended
10 0 F 0
233 4 F 2
18 1 F 1
29 1 F 1
156 4 F 0
>480 6 0 6
400 5 F 2
>480 6 0 6
196 4 M 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
35 2 F 0
55 2 F 0
>480 6 0 6
148 4 M 1
26 1 F 0
>480 6 0 6
340 5 S 2
165 4 M 3
14 1 F 1
>480 6 0 3
>480 6 0 6
>480 6 0 6
105 3 F 2
288 5 F 1
420 5 M 1
7 0 F 0
>480 6 0 6
74 3 F 1
35 2 M 0
31 2 F 0
>480 6 0 6
72 3 F 1
14 1 F 0
>480 6 0 6
>480 6 0 4
>480 6 0 6
38 2 F 1
70 3 F 1
330 5 M 3
>480 6 0 6
>480 6 S 6
150 4 S 1
60 2 F 0
>480 6 0 6
>480 6 0 6
8 0 F 2
>480 6 0 6
>480 6 0 6
193 4 S 3
>480 6 0 4
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
181 4 S 3
>480 6 0 1
18 1 F 0
77 3 M 1
53 2 M 0
62 3 F 0
160 4 F 2
>480 6 0 1
135 4 F 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 1
>480 6 0 6
408 5 S 3
163 4 M 1
>480 6 0 3
>480 6 0 6
>480 6 0 5
62 3 F 0
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
61 3 F 1
184 4 M 2
>480 6 0 6
158 4 F 1
49 2 M 0
>480 0 F 1
25 1 F 0
>480 6 0 6
>480 6 S 6
>480 6 0 5
>480 6 0 6
128 4 F 2
19 1 F 8
277 5 M 4
59 2 M 3
77 3 S 6
113 3 M 2
>480 6 0 6
163 4 M 2
368 5 S 6
37 2 F 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
13 1 F 1
77 3 M 3
>480 6 0 6
44 2 M 2
5 0 F 5
>480 6 0 6
188 4 S 6
70 3 M 4
12 1 F 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
98 3 M 1
62 3 F 1
>480 6 S 6
9 0 F 1
175 4 S 1
8 0 F 0
>480 6 0 6
115 3 M 6
>480 6 0 6
70 3 F 2
82 3 M 6
>480 6 0 2
343 5 S 6
>480 6 0 6
24 1 F 2
41 2 F 4
223 4 S 6
>480 6 0 6
>480 6 S 6
>480 6 0 3
133 4 S 6
>480 6 0 6
24 1 F 1
98 3 F 6
18 1 M 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
130 4 S 2
>480 6 0 6
101 3 S 6
450 5 S 6
29 1 F 3
60 2 M 6
28 1 M 2
228 4 S 4
29 1 F 0
>480 6 0 6
>480 6 0 3
>480 6 0 6
62 3 M 1
>480 6 0 6
23 1 F 6
24 1 M 1
>480 6 0 6
373 5 S 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
141 4 F 2
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
20 1 F 4
111 3 S 4
>480 6 0 6
158 4 F 1
17 1 F 1
72 3 F 6
9 0 F 0
20 1 F 1
240 4 S 1
25 1 M 1
62 3 F 1
16 1 F 1
34 2 F 6
395 5 M 5
66 3 M 3
92 3 S 6
215 4 M 2
>480 6 0 6
250 5 M 3
430 5 S 6
72 3 M 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
27 2 F 1
105 3 M 3
>480 6 0 6
80 3 M 3
9 0 F 5
>480 6 0 6
308 5 S 6
122 4 S 4
21 1 F 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
175 4 M 4
208 4 F 1
>480 6 S 6
12 1 F 1
279 5 S 1
20 1 F 1
>480 6 0 6
198 4 M 6
>480 6 0 6
117 3 F 3
122 4 S 6
>480 6 0 2
>480 6 0 6
>480 6 0 6
46 2 F 4
52 2 F 4
400 5 S 6
>480 6 0 6
>480 6 S 6
>480 6 0 4
215 4 S 6
>480 6 0 6
45 2 F 1
190 4 F 6
20 1 M 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
256 5 S 2
>480 6 0 6
155 4 S 6
>480 6 0 6
51 2 F 3
110 3 M 6
57 2 M 2
396 5 S 4
47 2 F 0
>480 6 0 6
>480 6 0 3
>480 6 0 6
103 3 M 2
>480 6 0 6
42 2 M 6
46 2 M 1
>480 6 0 6
>480 6 S 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
204 4 F 2
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
38 2 F 4
145 4 S 4
>480 6 0 6
203 4 F 1
26 1 F 1
116 3 F 6
19 1 F 1
45 2 F 1
360 5 S 1
66 3 M 1
100 3 F 1
29 1 F 1
2 0 F 0
62 3 M 1
6 0 F 0
9 0 F 0
52 2 F 0
>480 6 0 6
153 4 F 1
288 5 S 6
77 3 M 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
13 1 F 0
19 1 F 0
>480 6 0 5
47 2 M 1
9 0 F 0
>480 6 0 6
143 4 M 1
56 2 F 1
5 0 F 1
>480 6 0 2
>480 6 0 6
>480 6 S 6
36 2 F 1
103 3 F 1
143 4 F 1
2 0 F 1
>480 6 0 6
26 1 F 1
11 1 M 0
8 0 F 0
>480 6 0 6
23 1 F 1
7 0 F 0
>480 6 0 6
333 5 S 3
>480 6 0 6
12 1 F 1
27 1 F 1
112 3 F 1
>480 6 0 6
>480 6 S 6
51 2 S 1
23 1 F 0
>480 6 0 6
>480 6 0 6
2 0 F 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
62 3 S 3
>480 6 0 4
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
59 2 S 2
273 5 S 1
7 0 F 0
28 1 M 0
20 1 F 0
21 1 F 0
54 2 F 2
233 4 M 1
42 2 F 0
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
210 4 M 1
>480 6 0 6
158 4 M 1
58 2 M 1
383 5 S 2
>480 6 0 6
>480 6 S 4
19 1 F 0
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
17 1 F 1
54 2 M 1
>480 6 0 6
105 3 F 1
19 1 F 1
218 0 F 1
9 0 F 0
>480 6 0 4
>480 6 S 6
>480 6 0 5
>480 6 0 6
36 2 F 1
4 0 F 6
21 1 M 5
Not Recommended
Not Recommended
10 0 F 1
>480 6 0 6
25 1 F 1
26 1 M 6
Not Recommended
35 2 M 6
>480 6 0 6
Not Recommended
12 1 F 3
25 1 S 6
Not Recommended
Not Recommended
>480 6 0 6
8 0 M 6
5 0 F 6
Not Recommended
225 4 s 6
>480 6 0 6
300 5 S 6
6 0 F 1
7 0 F 1
45 2 S 6
Not Recommended
10 0 F 0
Not Recommended
12 1 M 6
21 1 M 6
>480 6 0 5
5 0 F 1
6 0 F 6
>480 6 0 1
15 1 S 6
>480 6 0 6
Not Recommended
7 0 F 3
13 1 M 6
>480 6 0 6
>480 6 S 6
28 1 S 2
15 1 M 6
>480 6 0 6
Not Recommended
18 1 F 6
Not Recommended
158 4 S 6
56 2 S 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
38 2 S 6
>480 6 0 5
29 1 S 1
>480 6 0 5
11 1 S 6
79 3 S 6
Not Recommended
7 0 F 6
4 0 F 1
26 1 F 1
Not Recommended
>480 6 0 4
127 4 M 1
>480 6 0 6
9 0 F 1
>480 6 0 6
Not Recommended
4 0 F 1
58 2 S 6
44 2 S 5
29 1 S 4
>480 6 0 6
20 1 S 2
20 1 F 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
8 0 F 3
12 1 M 3
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
9 0 F 6
Not Recommended
Not Recommended
25 1 S 0
5 0 F 0
2 0 F 1
Not Recommended
Not Recommended
8 0 M 4
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
9 0 M 6
Not Recommended
14 1 F 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
10 0 S 6
Not Recommended
Not Recommended
>480 6 0 6
6 0 M 6
Not Recommended
Not Recommended
176 4 S 4
>480 6 0 6
106 3 S 6
Not Recommended
3 0 F 1
13 1 M 6
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
8 0 F 6
>480 6 0 5
Not Recommended
2 0 F 6
>480 6 0 1
6 0 S 5
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
7 0 F 6
>480 6 0 6
>480 6 S 6
9 0 S 2
6 0 F 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
56 2 M 4
20 1 S 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
13 1 S 6
>480 6 0 5
Not Recommended
>480 6 0 3
4 0 S 6
28 1 S 6
Not Recommended
3 0 F 6
1 0 F 1
14 1 F 1
Not Recommended
268 5 S 1
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
20 1 M 6
20 1 M 3
12 1 S 6
>480 6 0 6
9 0 S 6
7 0 F 1
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
>480 6 0 6
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
10 0 S 0
Not Recommended
Not Recommended
Not Recommended
Glove Code: START F. REV REV
USE THE ARROWS TO
FWD F. FWD
Place mouse cursor over a column for code MOVE LEFT OR RIGHT
These figures are given only as an indication. Actual conditions of use may be different from the test conditions described. Users are invited to verify whether the selected gloves are suitable to give adequate protection and are solely responsible for their choice.
Site Map 6 :visitors online
Privacy Policy | Terms & Conditions
Copyright © 2008, Magus International.
Safety Products & Uniforms in UAE & Saudi Arabia